-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:13/04/2019 16:41:18
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	7	Benvenutto, Mariano   	0:51:764	0:00:000	4
2	28	Sa, Avedis            	0:51:887	0:00:123	3
3	2	Provenzano, Fabian    	0:51:904	0:00:140	3
4	4	Faijos, Luciano       	0:51:947	0:00:183	3
5	1	Ario, Joaquin        	0:52:079	0:00:315	2
6	6	Massola, Mariano      	0:52:173	0:00:409	2
7	30	Garrido, Diego        	0:52:219	0:00:455	3
8	24	Muro, Julian          	0:52:398	0:00:634	4
9	19	Di Marco, Ignacio     	0:52:616	0:00:852	3
10	12	Rapachioli, Roberto   	0:52:920	0:01:156	4
11	17	Cazou, Martin         	0:52:947	0:01:183	3
12	10	Espindola, Fabio      	0:53:039	0:01:275	5
13	8	Celia, German         	0:53:091	0:01:327	5
14	26	Fierro, Fernando      	0:53:111	0:01:347	4
15	29	Campoy, Pedro         	0:53:265	0:01:501	3
16	11	Cilento, Eduardo      	0:53:364	0:01:600	1
17	14	Moron, Marcelo        	0:53:519	0:01:755	2
18	22	Bianculli, Jose       	0:53:643	0:01:879	3
19	32	Desteban, Leo         	0:53:790	0:02:026	4
20	21	Bejanele, Sergio      	0:53:840	0:02:076	5
 			

Mejor Tiempo: 7 -- Benvenutto, Mariano -- 0:51:764
Promedio de velocidad: 75,8 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

